太极光科技十五年电子测试领域专业服务,专业(供应)销售示波器 - 1GHz以上示波器系列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营示波器 - 1GHz以上示波器系列产品的多年经验,赢得了广大用户的一致好评,欢迎新老朋友来电来函洽谈交流!
公司主要经营光示波器(眼图仪),误码仪,光谱仪,光波长计,可调谐激光源,宽带光源,光功率计,光衰减器,光时域反射仪,偏振、色散分析仪等;以及频谱仪,网络分析仪,综合测试仪,逻辑分析仪,信号源等电子测试仪器。品牌包括安捷伦、安立、ANDO、JDSU、EXFO等世界著名品牌。并可提供计量合格证书及壹年保修、终身维护的售后服务。品种繁多,如示波器 - 1GHz以上示波器(所有品牌)等,未能尽录,欢迎垂询!
品牌型号 | 仪器名称 | 资料 | 图片 | 库存 | 参考价 |
Tektronix 11801A | 数字示波器 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54100D | 1GHz数字示波器 | ![]() | 预订 | 询价 | |
Agilent HP 54120B | 数字化示波器(主机) | ![]() | ![]() | 预订 | 询价 |
Agilent HP 54121A | 20GHz 四通道测试装置 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54122A | 12.4GHz 四通道测试装置 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54123A | 34GHz 四通道测试装置 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54124A | 50GHz 4通道 数字采样示波器 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54710A | 1.5GHz 4GS/s 数字化示波器 | 预订 | 询价 | ||
Agilent HP 54711A | 模块 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54712A | 1.1GHz 2GS/s 输入插件 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54720D | 数字示波器 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
Agilent HP 54721A | 1.1GHz 输入插件 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54750A | 50 GHz 示波器(主机) | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54752A | 50GHz 双通道 输入插件 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54753A | 18GHz TDR/sampling head | ![]() | 现货 | 询价 | |
Agilent HP 54754A | 差分和单端 TDR/TDT 模块 | ![]() | ![]() | 现货 | 询价 |
Agilent HP 54846B | Infiniium 數位示波器 : 4頻道,2.25 GHz的頻寬 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Lecroy 9374M | 1 GHZ 示波器 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Lecroy 9384AL | 1GHz示波器 | ![]() | 现货 | 询价 | |
Tektronix TDS694C | Oscilloscope 3GHz 4Ch 10GSa/s示波器 | ![]() | 预订 | 询价 |
共有 23 种仪器符合您的要求 | << 上一页 1 2 下一页 >> |
公司地址:深圳市南山区西丽沙河西路5158号百旺研发大厦1栋13楼 邮编: 518055
总机:0755-83777077 传 真:0755-83777033
E-mail: sales@tecoo.com info@tecoo.com
粤ICP备05097723号